A Fundação Cultural divulgou nesta terça-feira (5), a lista dos projetos aprovados pelo edital do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC). Ao todo foram 10 inscritos, mas somente sete foram contemplados e abrangem as áreas de música e litertura. A previsão de repasse do FMAC a projetos culturais era de R$ 100 mil, no entanto, total do repasse neste ano alcançou R$ 65.712.
O fundo tem por objetivo apoiar financeiramente projetos que fomentam e valorizem a produção artística e cultural local. De 2010, quando foi criado, a 2014, o fundo aprovou 57 iniciativas totalizando R$ 380.090,88 de repasses financeiros.
A lista dos projetos inscritos, aprovados e não aprovados, bem como os pareceres da comissão avaliadora estão em http://www.brusque.sc.gov.br/web/editais.php.
Confira a lista dos proponentes contemplados, as atividades propostas e o valor de cada projeto:
| Projeto | Área | Proponente | Valor R$ | Avaliação |
| Atividades e jogos musicais - Uma abordagem lúdica da teoria e da percepção musical para a sala de aula e demais contextos de aprendizado coletivo | Música | Sérgio Luiz Westrupp | 13.000,00 | 99 |
| Gravação do CD e Oficina Vocal do Quinteto Canto Daqui | Música | Louise Clemente | 9.000,00 | 92,5 |
| Claviceps Purpúrea - "Escadas do Céu" | Música | André Visconti | 13.000,00 | 89 |
| 88350-000 - Um tributo ao Rock Brusquense | Música | André Carlos Gomes | 12.600,00 | 83,5 |
| Poesia Exposta | Literatura | José Roberto Cercal | 5.380,00 | 81 |
| Cantos da Terra | Música | Tatiane Krüger Niebuhr | 9.500,00 | 79 |
| Livro Falado | Literatura | Débora da Luz Scheffer | 3.232,00 | 71 |




