Uma equipe do Procon de Brusque saiu às ruas para fazer levantamento de preços do material escolar no município. Foram visitados quatro estabelecimentos comerciais. São eles: Havan, Livraria Graf, Livraria Brusquense e Millium. O objetivo da pesquisa foi de averiguar e passar o consumidor uma base de preços para auxiliar na hora da aquisição dos itens.
Ao todo, de acordo com o Procon, foram pesquisados 30 itens que integram as listas fornecidas pelas escolas. O órgão envia orientações aos pais e a quem for comprar material escolar neste período em relação aos direitos do consumidor. Acompanhe abaixo e, na sequência, a tabela com a relação do sitens pesquisados e os preços por estabelecimento.
Orientações do Procon
- Os estabelecimentos de ensino não podem constar na lista de material aqueles de uso comum dos alunos, tais como papel higiênico, álcool, sabonete, esponja, etc. Com relação ao papel A4 o limite permitido é de uma resma por aluno.
- A exigência de marca também é vedada pela legislação, bem como a indicação de um estabelecimento, pois os pais e responsáveis devem ter liberdade de escolha quanto ao local em que serão adquiridos os produtos.
- Os brinquedos educativos devem conter o selo de qualidade do Inmetro.
- Outra questão importante é sempre exigir a nota fiscal com a descrição completa dos materiais. Ela é a garantia do consumidor para evitar problemas quanto a assistência ou troca do produto.
Em caso de dúvidas, o Procon está à disposição para eventuais dúvidas: (47) 3351-0686 ou (47) 3351-0026 ou por e-mail: procon@brusque.sc.gov.br. Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das8h às 11h30min e 13h30min às 17h
|
PERÍODO DE 19 A 23/01/2015 |
|||||
|
ESTABELECIMENTO |
HAVAN | MILLIUM | BRUSQUENSE | GRAF | VARIAÇÃO % |
| Apontador plástico | 0,59 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 195,00% |
| Borracha branca comum | 1,29 c/3un | 0,30 | 0,12 | 0,60 | 400,00% |
| Caderno capa dura 48 fls. | 1,99 | 1,59 | 0,99 | 2,30 | 132,23% |
| Caderno desenho capa mole 48 fls. | 1,99 | 1,70 | 2,41 | 6,50 | 282,35% |
| Caderno espiral pequeno 48 fls. | xxx | xxx | 0,78 | 2,40 | 207,69% |
| Caderno espiral pequeno 96 fls. | 5,99 | 3,80 | 1,98 | 3,50 | 202,52% |
| Caderno universitário 10 matérias | 5,99 | 5,98 | 2,99 | 7,90 | 164,21% |
| Caderno univers. espiral 96 fls. 1 mat. | 3,99 | 3,90 | 1,00 | 5,90 | 490,00% |
| Caneta esferográfica comum | 2,99 | 0,40 | 0,36 | 0,80 | 730,55% |
| Caneta hidrográfica – 6 unidades | 14,99 | 1,69 (unid.) | 3,49 | xxx | 106,50% |
| Cartolina branca – unidade | 1,19 | 0,40 | 0,88 | 0,80 | 197,50% |
| Cola branca – 40g | 2,49 | 0,45 | 0,99 | xxx | 453,33% |
| Compasso | 3,49 | 2,60 | 2,90 | 3,90 | 50,00% |
| Corretivo | 0,99 | 1,45 | 1,64 | 2,20 | 122,22% |
| Esquadro 45° | 1,19 | 0,65 | 0,60 | 5,50 | 816,66% |
| Esquadro 60° | 1,19 | 0,67 | 0,60 | 5,50 | 816,66% |
| Lápis de cor – 12 cores | 9,99 | 2,25 | 3,36 | 6,80 | 344,00% |
| Lápis de cor – 24 cores | 17,99 | 4,45 | 11,90 | 10,30 | 304,27% |
| Lápis preto n° 2 | xxx | 0,18 | 0,24 | 0,70 | 288,88% |
| Lápis de cera pequeno fino | 1,99 | 1,65 | 0,59 | 2,65 | 349,15% |
| Massa de modelar 180g | 3,99 | 2,55 | xxx | 5,30 | 107,84% |
| Papel almaço – 16 fls. | 2,29 | 2,30 | 1,59 | 3,40 | 113,83% |
| Papel A4 – 100 fls. | 2,49 | 2,39 | 4,99 | 4,80 | 100,40% |
| Papel contact 1m – transparente | xxx | 4,80 | 4,95 | 4,90 | 3,12% |
| Pincel atômico – unidade | 5,29 | 2,50 | 1,99 | 3,60 | 165,82% |
| Pincel n° 4 | 1,39 | 0,65 | 0,78 | 2,50 | 284,61% |
| Régua plástica 30 cm | 0,99 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 230,00% |
| Tesoura sem ponta – unidade | 2,49 | 0,90 | 1,00 | 2,90 | 222,22% |
| Tinta guache – 6 cores | 1,99 | 1,98 | 3,70 | 3,70 | 86,86% |
| Transferidor 180° | 0,99 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 98,00 |




