Resultado final dos Jogos Comunitários de Brusque
A 15ª edição dos Jogos Comunitários de Brusque encerrou oficialmente na última sexta-feira (18). Pela quinta vez consecutiva, a oitava em todas as edições, o Bairro Maluche levou o título geral da competição. De acordo com a coordenação dos Jacbs 2008, há a necessidade de se rever a forma como a competição é organizada, pois esta edição deixou claro certo desgaste na participação dos competidores. A grande quantidade de disputas que terminaram em WO e a eliminação de algumas comunidades logo na abertura são uma mostra disso. Na seqüência, o resultado final da competição.
ATLETISMO
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | STEFFEN | 1º | MALUCHE |
| 2º | ANGELINA | 2º | ANGELINA |
| 3º | ÁGUAS CLARAS | 3º | STEFFEN |
| 4º | RAINHA | 4º | ÁGUAS CLARAS |
| 5º | MALUCHE | 5º | |
| 6º | CENTRO | 6º |
BASQUETEBOL
| MASCULINO | |
| 1º | CENTRO |
| 2º | MALUCHE |
| 3º | AV. 1º MAIO |
| 4º | SÃO LUIZ |
| 5º | STEFFEN |
| 6º | ANGELINA |
BOCHA OFICIAL
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | AZAMBUJA | 1º | SÃO LUIZ |
| 2º | MALUCHE | 2º | 1° DE MAIO |
| 3º | CENTRO | 3º | GUARANI |
| 4º | ANGELINA | 4º | MALUCHE |
| 5º | AV. 1º MAIO | 5º | ANGELINA |
BOCHA VALE TUDO
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | RIO BRANCO | 1º | GUARANI |
| 2º | MALUCHE | 2º | ANGELINA |
| 3º | GUARANI | 3º | CENTRO |
| 4º | TOMAZ COELHO | 4º | STEFFEN |
| 5º | STEFFEN | 5º | RIO BRANCO |
| 6º | SÃO LUIZ | 6º | NOVA BRASÍLIA |
BOLÃO BOLA 23
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | AV. 1º MAIO | 1º | AV. 1º MAIO |
| 2º | ÁGUAS CLARAS | 2º | SÃO LUIZ |
| 3º | MALUCHE | 3º | CENTRO |
| 4º | ANGELINA | 4º | ÁGUAS CLARAS |
| 5º | STEFFEN | 5º | STEFFEN |
| 6º | CENTRO | 6º |
CANASTRA
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | RIO BRANCO | 1º | GUARANI |
| 2º | GUARANI (B) | 2º | AZAMBUJA (B) |
| 3º | GUARANI (A) | 3º | STEFFEN |
| 4º | DOM JOAQUIM | 4º | MALUCHE |
| 5º | RUA NOVA TRENTO | 5º | CENTRO |
| 6º | STEFFEN | 6º | AZAMBUJA (A) |
CICLISMO
| MASCULINO | |
| 1º | STEFFEN |
| 2º | AZAMBUJA |
| 3º | ANGELINA |
| 4º | ÁGUAS CLARAS |
| 5º | LIMEIRA |
| 6º | MALUCHE |
Clas.FinalMountain Bike
| Nome | Comunidade | Clas. |
| Alexandre Baungartner | Limeira | 1º |
| Fabio Bette | Av. 1º Maio | 2º |
| Leo L. Imhof | São Luiz | 3º |
Clas.Final Ciclismo Speed
| Nome | Comunidade | Clas. |
| Ricardo Calado | Azambuja | 1º |
| Marlon Bonfante | Steffen | 2º |
| Moacir Patel | Maluche | 3º |
Clas. Final Bicicross
| Nome | Comunidade | Clas. |
| Guedes Floriano | Angelina | 1º |
| Julio César Vinotti | Steffen | 2º |
| Ricardo E. Venancio | Steffen | 3º |
GENERAL
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | MALUCHE | 1º | CENTRO |
| 2º | GUARANI(A) | 2º | MALUCHE(B) |
| 3º | DOM JOAQUIM | 3º | MALUCHE (A) |
| 4º | CENTRO | 4º | ÁGUAS CLARAS |
| 5º | RUA NOVA TRENTO | 5º | ANGELINA |
| 6º | GUARANI (B) | 6º | SÃO LUIZ |
DOMINÓ
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | CENTRO | 1º | SÃO JOÃO |
| 2º | ANGELINA | 2º | MALUCHE |
| 3º | ÁGUAS CLARAS | 3º | ÁGUAS CLARAS |
| 4º | SÃO JOAO | 4º | ANGELINA |
| 5º | AZAMBUJA | 5º | ÁGUAS CLARAS |
| 6º | AV. 1º MAIO | 6º | STEFFEN |
FUTSAL
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | AV. 1° DE MAIO | 1º | MALUCHE |
| 2º | SOUZA CRUZ | 2º | CENTRO |
| 3º | CENTRO | 3º | ÁGUAS CLARAS |
| 4º | MALUCHE | 4º | RUA NOVA TRENTO |
| 5º | PAQUETÁ | 5º | SANTA LUZIA |
| 6º | LIMEIRA | 6º | SÃO LUIZ |
FUTSAL MASCULINOSÊNIOR
| 1º | ÁGUAS CLARAS |
| 2º | CENTRO |
| 3º | DOM JOAQUIM |
| 4º | 1° DE MAIO |
| 5º | STEFFEN |
| 6º | SOUZA CRUZ |
FUTEBOL SUIÇO
| LIVRE | SÊNIOR | ||
| 1º | ANGELINA | 1º | MALUCHE |
| 2º | AV. 1º MAIO | 2º | PAQUETÁ |
| 3º | RUA NOVA TRENTO | 3º | ÁGUAS CLARAS |
| 4º | CENTRO | 4º | SANTA LUZIA |
| 5º | STEFFEN | 5º | AZAMBUJA |
| 6º | MALUCHE | 6º | PLANALTO |
FUTEVOLEI
| MASCULINO | |
| 1º | GUARANI |
| 2º | CENTRO |
| 3º | MALUCHE |
| 4º | ANGELINA |
| 5º | STEFFEN |
| 6º | RUA NOVA TRENTO |
HANDEBOL
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | CENTRO | 1º | ANGELINA |
| 2º | ANGELINA | 2º | MALUCHE |
| 3º | ÁGUAS CLARAS | 3º | ÁGUAS CLARAS |
| 4º | MALUCHE | 4º | STEFFEN |
| 5º | RAINHA | 5º | CENTRO |
| 6º | AZAMBUJA | 6º |
SINUCA
| MASCULINO | |
| 1º | ANGELINA |
| 2º | MALUCHE |
| 3º | TOMAZ COELHO |
| 4º | SANTA LUZIA |
| 5º | AZAMBUJA |
| 6º | PLANALTO |
| CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL | |
| 1º | JOSÉ IRISMAR FORMIGA |
| 2º | ROBSON Z. CARDOSO |
| 3º | LUIZ HODECHER |
TÊNIS DE MESA - CLASSIFICAÇÃO FINAL
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | SOUZA CRUZ | 1º | STEFFEN |
| 2º | MALUCHE | 2º | ÁGUAS CLARAS |
| 3º | SANTA LUZIA | 3º | MALUCHE |
| 4º | ANGELINA | 4º | |
| 5° | STEFFEN | 5° | |
| 6º | RAINHA | 6º | |
| CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUALMASC. | CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUALFEM. | ||
| 1º | GUSTAVO VINOTTI – SOUZA CRUZ | 1º | CINTIA DA SILVA – STEFFEN |
| 2º | ARMANDO HAUSMANN –MALUCHE | 2º | OSCARINA FREITAS – ÁGUAS CLARAS |
| 3º | ANDRÉ SILVA – SOUZA CRUZ | 3º | JÉSSICA DE OLIVEIRA – STEFFEN |
TRUCO
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | RIO BRANCO (A) | 1º | MALUCHE |
| 2º | SÃO JOÃO | 2º | ÁGUAS CLARAS (B) |
| 3º | PLANALTO (A) | 3º | STEFFEN |
| 4º | MALUCHE (A) | 4º | ÁGUAS CLARAS (A) |
| 5º | PLANALTO (B) | 5º | |
| 6º | STEFFEN (B) | 6º |
TIRO AO ALVO
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | STEFFEN | 1º | MALUCHE |
| 2º | CENTRO | 2º | SÃO LUIZ |
| 3º | SÃO LUIZ | 3º | CENTRO |
| 4º | MALUCHE | 4º | STEFFEN |
| 5º | SANTA LUZIA | 5º | RUA NOVA TRENTO |
| 6º | ANGELINA | 6º |
VÔLEIBOL
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | ÁGUAS CLARAS | 1º | MALUCHE |
| 2º | MALUCHE | 2º | GUARANI |
| 3º | CENTRO | 3º | AZAMBUJA |
| 4º | GUARANI | 4º | ÁGUAS CLARAS |
| 5º | STEFFEN | 5º | STEFFEN |
| 6º | 6º | RUA NOVA TRENTO |
VÔLEI DE AREIA -DUPLAS
| MASCULINO | FEMININO | ||
| 1º | ÁGUAS CLARAS | 1º | MALUCHE |
| 2º | STEFFEN | 2º | RUA NOVA TRENTO |
| 3º | SÃO LUIZ | 3º | GUARANI |
| 4º | ANGELINA | 4º | AZAMBUJA |
| 5º | MALUCHE | 5º | ÁGUAS CLARAS |
XADREZ
| COL. | MASCULINO | COL. | FEMININO |
| 1º | AV. 1º MAIO | 1º | STEFFEN |
| 2º | SOUZA CRUZ | 2º | MALUCHE |
| 3º | RUA NOVA TRENTO | 3º | PAQUETÁ |
| 4º | CENTRO | 4º | AZAMBUJA |
| 5º | MALUCHE | 5º | |
| CLAS. INDIVIDUALMASCULINO | CLAS. INDIVIDUAL FEMININO | ||
| 1º | Jean Carlos Tamasia (Souza Cruz) | 1º | Naiane Klabunde (Paquetá) |
| 2º | Elinson Alencar (Rua NovaTrento) | 2º | Julia Gorges (Steffen) |
| 3º | Gastão Cunha (Av. 1º Maio) | 3º | Joice Mafra (Maluche) |
CLASSIFICAÇÃO GERALFINAL
| Col. | Comunidade | |
| 1º | MALUCHE | 238 |
| 2º | CENTRO | 136 |
| 3º | STEFFEN | 129 |
| 4º | ÁGUAS CLARAS | 120 |
| 5º | ANGELINA | 118 |
| 6º | AV. 1º MAIO | 83 |
| 7º | GUARANI | 83 |
| 8º | AZAMBUJA | 57 |
| 9º | SÃO LUIZ | 50 |
| 10º | RIO BRANCO | 45 |
| 11º | R. NOVA TRENTO | 39 |
| 12º | SOUZA CRUZ | 37 |
| 13º | SÃO JOÃO | 34 |
| 14º | PAQUETÁ | 22 |
| 15º | SANTALUZIA | 20 |
| 16º | TOMAZCOELHO | 18 |
| 17º | PLANALTO | 18 |
| 18º | DOMJOAQUIM | 15 |
| 19º | RAINHA | 09 |
| 20º | SANTATEREZINHA | 08 |
| 21º | LIMEIRA | 07 |
| 22º | NOVABRASÍLIA | 04 |



