Concurso do IBGE classificou 15 em Brusque
02:00 21/01/2010
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou a lista completa dos aprovados no processo seletivo simplificado. Confira a classificação dos aprovados de Brusque, Guabiruba, Canelinha, Nova Trento, São João Batista, Major Gercino e Tijucas.
| Código do Município | Município / Área de Trabalho | Função | Nome | Inscrição | Pontos | Class. Geral / Class. PNE | Situação |
| 4202701 | BOTUVERÁ | ACM / ACS | BARBARA DALCEGIO | 2585.000016-0 | 62,0 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4202701 | BOTUVERÁ | ACM / ACS | ADRIANO BOSIO | 2585.000003-9 | 56,5 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4202701 | BOTUVERÁ | ACM / ACS | SOLANGE WASEN DE OLIVEIRA | 2585.000084-5 | 30,5 | 3 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | MARIA CRISTINA PEREIRA | 2585.000067-5 | 82,0 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | AMERICO KORCHAK | 2585.000010-1 | 74,5 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | RODOLFO RICARDO RIBEIRO ROMANO | 2585.000077-2 | 74,0 | 3 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | HEBER DE GODOI BUENO | 2585.000032-2 | 72,0 | 4 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | JEAN FILIPE FADEL | 2585.000036-5 | 71,5 | 5 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ANA PAULA RAMOS KLABUNDE | 2585.000014-4 | 71,0 | 6 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | MILTON RUBENS MACHADO JUNIOR | 2585.000073-0 | 69,5 | 7 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | LEILA DA SILVA | 2585.000052-7 | 69,0 | 8 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | NILO IMHOF JUNIOR | 2585.000075-6 | 66,5 | 9 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | SERGIO GONCALVES OLIVEIRA | 2585.000083-7 | 61,5 | 10 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | IVO DUARTI | 2585.000034-9 | 57,5 | 11 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | FELIPE OTAVIO DA SILVA FERREIRA | 2585.000028-4 | 55,5 | 12 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | DIEGO ROBERTO PORTALETE | 2585.000019-5 | 53,5 | 13 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | KOU DA SILVA HIBINO | 2585.000047-0 | 53,0 | 14 | CLASSIFICADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | LUANA FELSKY | 2585.000056-0 | 52,0 | 15 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ANA MARIA RODRIGUES | 2585.000011-0 | 51,5 | 16 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | LUIZA LINS SOUZA ROCHA | 2585.000060-8 | 51,0 | 17 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | WALKIRIA BACH | 2585.000093-4 | 50,0 | 18 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | MARCELA ROBERTA PORTALETE DE OLIVEIRA | 2585.000063-2 | 50,0 | 19 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | KARINA DE BRITO CORREIA FLORIANI | 2585.000045-4 | 49,0 | 20 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ANTONIO BERNS | 2585.000015-2 | 49,0 | 21 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | KATHRINE ILANA MAFRA RECHIA | 2585.000046-2 | 47,0 | 22 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ALEXANDRA VALLE | 2585.000006-3 | 46,5 | 23 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | MAURICIO CARVALHO DE OLIVEIRA | 2585.000072-1 | 45,5 | 24 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ANA PAULA MEDEIROS | 2585.000013-6 | 45,0 | 25 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ADRIANA BAUMGARTNER | 2585.000002-0 | 45,0 | 26 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | FRANCESCO ROBERT RIBEIRO SANTIAGO | 2585.000029-2 | 42,5 | 27 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | LAURECI FATIMA GASPAROTTO | 2585.000049-7 | 42,0 | 28 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | MARLUCIA FERREIRA SALES | 2585.000069-1 | 42,0 | 29 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | VALDETE DE CARVALHO ANDRADE | 2585.000088-8 | 41,5 | 30 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ERONILDA DE FRANCA DA SILVA | 2585.000025-0 | 40,5 | 31 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | ELIANA EBE DOS SANTOS MUNHOZ | 2585.000022-5 | 40,0 | 32 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | JANETE ALVES | 2585.000035-7 | 37,0 | 33 | NÃO ELIMINADO |
| 4202909 | BRUSQUE | ACM / ACS | VALDETE RODRIGUES | 2585.000089-6 | 34,5 | 34 | NÃO ELIMINADO |
| 4203709 | CANELINHA | ACM / ACS | AMARILDO CARDOSO | 2669.000003-4 | 66,0 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4203709 | CANELINHA | ACM / ACS | ANA CLAUDIA MORESCO | 2669.000004-2 | 61,0 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4203709 | CANELINHA | ACM / ACS | SUELI PEDROSO DE SOUZA | 2669.000040-9 | 59,5 | 3 | NÃO ELIMINADO |
| 4203709 | CANELINHA | ACM / ACS | LETICIA VANDA SILVA | 2669.000027-1 | 47,5 | 4 | NÃO ELIMINADO |
| 4203709 | CANELINHA | ACM / ACS | SONIA MARA OLIVEIRA BONFIM | 2669.000039-5 | 35,0 | 5 | NÃO ELIMINADO |
| 4206306 | GUABIRUBA | ACM / ACS | JOYCE DAYANE STARKE | 2585.000042-0 | 57,0 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4206306 | GUABIRUBA | ACM / ACS | ELTON POLLHEIM | 2585.000023-3 | 54,5 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4206306 | GUABIRUBA | ACM / ACS | ROSANA IMHOF | 2585.000079-9 | 50,0 | 3 | CLASSIFICADO |
| 4206306 | GUABIRUBA | ACM / ACS | DANIEL CARDOSO DA SILVA | 2585.000018-7 | 46,5 | 4 | NÃO ELIMINADO |
| 4206306 | GUABIRUBA | ACM / ACS | LENIR APARECIDA KELLER GAMBA | 2585.000054-3 | 40,5 | 5 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | PATRICIA MALESKI | 2657.000037-1 | 67,5 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | SIBELI KARIN GOMES SILVEIRA | 2657.000044-4 | 61,5 | 2 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | SCHIRLANA MARIA HEIDERSCHEIDT | 2657.000042-8 | 52,5 | 3 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | SABRINA ABRAMOVICZ | 2657.000041-0 | 50,0 | 4 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | DAIANA CLARINDA RAMOS | 2657.000008-8 | 44,5 | 5 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | FERNANDA CRISTINA NASCIMENTO | 2657.000020-7 | 41,5 | 6 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | MARIZA MALESKI | 2657.000035-5 | 41,0 | 7 | NÃO ELIMINADO |
| 4210209 | MAJOR GERCINO | ACM / ACS | ELIANE CONHAQUI | 2657.000013-4 | 27,0 | 8 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | MARIA JARA MONTIBELLER | 2657.000033-9 | 65,0 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | CRISLEY GIROLA VOLTOLINI | 2657.000007-0 | 64,5 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | EDUARDO LUIZ DAROS | 2657.000010-0 | 64,0 | 3 | CLASSIFICADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | ARLINDO OSCAR DAROS | 2657.000005-3 | 61,5 | 4 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | JOSIANI PIVA CAPRARO | 2657.000030-4 | 60,0 | 5 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | RITA LUIZA MAFFEZZOLI SEZERINO | 2657.000040-1 | 55,0 | 6 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | ALTAIR FELIPE RUBERTI | 2657.000002-9 | 52,5 | 7 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | ANDRE CADORIN KEPKA | 2657.000003-7 | 52,0 | 8 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | ENIZETE TEREZINHA CADORIN | 2657.000015-0 | 51,0 | 9 | NÃO ELIMINADO |
| 4211504 | NOVA TRENTO | ACM / ACS | ITAMARA FERNANDES | 2657.000024-0 | 49,5 | 10 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | ANILSON SOARES | 2657.000004-5 | 72,5 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | FABRICIO ESPERANDIO LOZ | 2657.000018-5 | 70,5 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | EZAQUIEL SCHAFFER | 2657.000017-7 | 57,5 | 3 | CLASSIFICADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | IVONE GONCALO DE SOUZA TRINDADE | 2657.000026-6 | 54,5 | 4 | CLASSIFICADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | EDNEI VENAZIO CANDIDO | 2657.000009-6 | 51,5 | 5 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | MARIA ROSELI MAFRA VENTURA | 2657.000034-7 | 49,5 | 6 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | REGINA GRIMM | 2657.000039-8 | 49,5 | 7 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | ELIANA MARIA ZUNINO CARVALHO | 2657.000012-6 | 49,0 | 8 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | FELIPE DE OLIVEIRA | 2657.000019-3 | 48,5 | 9 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | SHEILA FRANCINE RODRIGUES | 2657.000043-6 | 47,0 | 10 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | JANIELLE ANTUNES DE LIMA | 2657.000028-2 | 47,0 | 11 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | ADALBERTO SOARES | 2657.000001-0 | 44,0 | 12 | NÃO ELIMINADO |
| 4216305 | SÃO JOÃO BATISTA | ACM / ACS | EDVIRGEM PEREIRA | 2657.000011-8 | 35,5 | 13 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | BERENICE GONCALVES | 2669.000007-7 | 78,0 | 1 | CLASSIFICADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | GUSTAVO LEMOS SOUZA | 2669.000016-6 | 73,5 | 2 | CLASSIFICADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | ANA PAULA RIBEIRO RAMOS MARTINENGHI | 2669.000006-9 | 71,0 | 3 | CLASSIFICADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | JOSE FRANCISCO GONZATTO | 2669.000022-0 | 65,0 | 4 | CLASSIFICADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | JEAN DE SOUZA | 2669.000020-4 | 64,0 | 5 | CLASSIFICADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | JAIME WEBER | 2669.000018-2 | 61,5 | 6 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | ADIJANES DOS SANTOS | 2669.000001-8 | 61,0 | 7 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | MARIANA FERREIRA DO AMARAL | 2669.000033-6 | 61,0 | 8 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | JAQUELINE DOS SANTOS LUCAS OLIVEIRA | 2669.000019-0 | 59,0 | 9 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | SAMANTHA CARVALHO BAIXO | 2669.000037-9 | 58,5 | 10 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | DEISE LIDIANE AGOSTINHO | 2669.000013-1 | 58,0 | 11 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | ISRAEL MILIORINI REGIS | 2669.000017-4 | 56,5 | 12 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | RENAN FAGUNDES REGIS | 2669.000035-2 | 55,0 | 13 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | EDERLUAN SANTOS DE SOUZA | 2669.000014-0 | 52,0 | 14 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | MARIA MARLI DOS SANTOS | 2669.000032-8 | 50,0 | 15 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | MARELAINE GRULKE DOMINGOS | 2669.000031-0 | 47,0 | 16 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | LIVIA ROSA REGIS | 2669.000028-0 | 40,0 | 17 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | ALEX AMORIM | 2669.000002-6 | 38,5 | 18 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | EDUARDO DIAS SANTANA | 2669.000015-8 | 34,5 | 19 | NÃO ELIMINADO |
| 4218004 | TIJUCAS | ACM / ACS | SARA BENATTI | 2669.000038-7 | 24,0 | 20 | NÃO ELIMINADO |
(VÍDEO) - Goteiras na Rodoviária de Brusque são registradas novamente
A rodoviária de Brusque continua a sofrer com problemas de goteiras na sua cobertura. O fato, que já é recorrente para os usuários do transporte interurbano, voltou a ser registrado na manhã desta sexta-feira (23), que foi marcada por pancadas de chuva e tempo nublado.
Em um vídeo enviado por um ouvinte da Rádio Cidade é possível observar o chão com poças d’água, ao lado das cadeiras que...
Acidente envolve carros de Brusque na Ivo Silveira
Um acidente de trânsito ocorreu na manhã de hoje, por volta das 10h30, na rodovia SC Ivo Silveira, bairro Bateas, em Brusque. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu a ocorrência, o fato resultou apenas em danos materiais.
No local, a guarnição da PMRv constatou que se tratava de uma colisão traseira entre dois veículos. O primeiro veículo envolvido era um FIAT AUDACE, registrado no município de...
(VÍDEO) - Caminhão transporta outro em alta velocidade e causa risco na rodovia
Na manhã desta sexta-feira (23), um motorista de caminhão foi flagrado dirigindo perigosamente e transportando outro caminhão, de modelo menor, na carroceria. Conforme vídeo que circula em redes sociais, o fato aconteceu na BR-101, próximo a Navegantes.
Ainda conforme o vídeo, é possível notar que o veículo transportado encontrava-se suspenso, sem qualquer tipo de segurança para os condutores que trafegavam na...



